Balık Av Yasakları Takvimi 2026 (Tür Tür Tarihler)
⚡ Denizlerde tür bazlı av yasağı dönemleri aşağıda. Orfoz avı tamamen yasaktır. İçsu türlerinde (sazan, sudak, turna, yayın, alabalık) yasak dönemler il bazında ilan edilir.
| Balık | Yasak dönemi | Sezon içi kural |
|---|---|---|
| Akya | Nisan – Mayıs | Asgari 40 cm · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 15 Nisan–15 Mayıs. |
| Kalkan | Nisan – Mayıs – Haziran | Asgari 45 cm · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 15 Nisan–15 Haziran. |
| Kılıç | Şubat – Mart – Ekim – Kasım | Asgari 110 cm (çatal boy) · günde en fazla 1 adet. Yasak dönemler: 15 Şubat–15 Mart ve 1 Ekim–30 Kasım. |
| Mahmuzlu Camgöz | 🚫 Avlanması tamamen yasak — yakalanırsa canlı bırakılmalı | |
| Orfoz | 🚫 Avlanması tamamen yasak — yakalanırsa canlı bırakılmalı | |
| Orkinos | 🚫 Avlanması tamamen yasak — yakalanırsa canlı bırakılmalı | |
| Yılan Balığı | 🚫 Avlanması tamamen yasak — yakalanırsa canlı bırakılmalı | |
| Alabalık | Ekim – Kasım – Aralık – Ocak – Şubat | Asgari 25 cm · günde en fazla 3 adet. Yasak dönem: 1 Ekim–28 Şubat (tüm bölgeler). |
| Dil Balığı | Ocak – Şubat | Asgari 20 cm · günlük toplam 5 kg. Yasak dönem: 1 Ocak–15 Şubat. |
| Lahos | Haziran – Temmuz – Ağustos | Asgari 50 cm · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 1 Haziran–31 Ağustos. |
| Lambuka | Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos | Asgari 50 cm · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 1 Ocak–14 Ağustos. |
| Orkinos | Ekim – Kasım – Aralık – Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran | Asgari 115 cm (çatal boy) · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 15 Ekim–15 Haziran. Avlanan her birey için il/ilçe müdürlüğünden Orkinos Yakalama Dökümanı (e-BCD) düzenlettirmek ZORUNLUDUR; ülke kotasının yalnızca %0,5'i amatör avcılığa tahsis edilir. |
| Palamut | Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos | Asgari 25 cm · günlük toplam 5 kg. Yasak dönem: 1 Nisan–14 Ağustos. |
| Sudak | Mart – Nisan | Asgari 26 cm · günde en fazla 10 adet. Yasak dönem: 15 Mart–30 Nisan (tüm bölgeler). |
| Tatlısu Levreği | Mart – Nisan | Asgari 18 cm · günlük toplam 5 kg. Yasak dönem: 15 Mart–30 Nisan (tüm bölgeler). Ekolojik açıdan sakıncalı tür — başka su kaynağına canlı nakli yasaktır. |
| Torik | Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos | Asgari 25 cm · günlük toplam 5 kg. Yasak dönem: 1 Nisan–14 Ağustos. |
| Turna | Aralık – Ocak – Şubat – Mart | Asgari 40 cm · günde en fazla 5 adet. Yasak dönem: 15 Aralık–31 Mart (tüm bölgeler). |
| Ahtapot | Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim | Asgari 750 gram · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 15 Nisan–31 Ekim. Boy değil AĞIRLIK limiti uygulanır. |
| Sarıkuyruk | Nisan – Mayıs | Asgari 30 cm · günde en fazla 1 adet. Yasak dönem: 15 Nisan–15 Mayıs. |
| Tulina (Uzun Kanat Orkinos) | Şubat – Mart – Ekim – Kasım | Boy limiti yoktur · günde en fazla 1 adet. Yasak dönemler: 15 Şubat–15 Mart ve 1 Ekim–30 Kasım. |
⚠️ Tarihler tebliğdeki gün bazlı aralıkların ay karşılığıdır; kesin tarihler için tebliğ metnine bakın. İl bazında ek yasaklar olabilir.
Kaynak: 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/21), Resmî Gazete 11.08.2024-32629 (geçerlilik: 01.09.2024–31.08.2028)
Sık Sorulan Sorular
Kalkan av yasağı ne zaman?
Kalkan avı 15 Nisan – 15 Haziran arasında yasaktır. Sezon içinde günde en fazla 1 adet ve 45 cm üzeri avlanabilir.
Akya av yasağı ne zaman?
Akya avı 15 Nisan – 15 Mayıs arasında yasaktır. Sezon içinde günde 1 adet ve 40 cm üzeri avlanabilir.
Lahos ne zaman avlanabilir?
Lahos yalnızca 1 Haziran – 31 Ağustos arasında, günde 1 adet ve 50 cm üzeri olmak şartıyla avlanabilir.
İçsu (göl/nehir) yasakları nasıl öğrenilir?
İçsularda üreme dönemi yasakları il bazında ilan edilir; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurularını takip edin.
Son güncelleme: 2026-07-21 · Yasal veriler resmî tebliğden doğrulanmıştır.