Balık Avlanma Boyları 2026 — Tüm Türler (Resmî Tebliğ)
| Balık | Su | Asgari boy | Günlük limit | Av yasağı |
|---|---|---|---|---|
| Akya | Deniz | 40 cm | 1 adet/gün | 15 Nisan–15 Mayıs |
| Alabalık | Tatlı su | 25 cm | 3 adet/gün | 1 Ekim–28 Şubat |
| Aslan Balığı | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Balon Balığı | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Barbun | Deniz | 12 cm | 5 kg/gün | — |
| Çinekop | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Çipura | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Dil Balığı | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | 1 Ocak–15 Şubat |
| Eşkina | Deniz | 35 cm | 3 adet/gün | — |
| Fangri | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Gökkuşağı Alabalığı | Tatlı su | — | 10 adet/gün | — |
| Gümüş | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Hamsi | Deniz | 9 cm | 5 kg/gün | — |
| İskarmoz (Baraküda) | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| İskorpit | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| İsparoz | Deniz | 12 cm | 5 kg/gün | — |
| İstavrit | Deniz | 13 cm | 5 kg/gün | — |
| İzmarit | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Kadife | Tatlı su | 26 cm | 10 adet/gün | İl bazında değişir |
| Kalkan | Deniz | 45 cm | 1 adet/gün | 15 Nisan–15 Haziran |
| Karagöz | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Kaya Balığı | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Kedi Balığı | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Kefal | Deniz | 30 cm | 5 kg/gün | — |
| Kılıç | Deniz | 110 cm | 1 adet/gün | 15 Şubat–15 Mart · 1 Ekim–30 Kasım |
| Kırlangıç | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Kofana | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Kolyoz | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Kupes | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Lahos | Deniz | 50 cm | 1 adet/gün | 1 Haziran–31 Ağustos |
| Lambuka | Deniz | 50 cm | 1 adet/gün | 1 Ocak–14 Ağustos |
| Levrek | Deniz | 25 cm | 5 kg/gün | — |
| Lüfer | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Mahmuzlu Camgöz | Deniz | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Melanurya | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Mercan | Deniz | 15 cm | 5 kg/gün | — |
| Mezgit | Deniz | 13 cm | 5 kg/gün | — |
| Minekop | Deniz | 45 cm | 5 kg/gün | — |
| Mığrı | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Mırmır | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Orfoz | Deniz | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Orkinos | Deniz | 115 cm | 1 adet/gün | 15 Ekim–15 Haziran |
| Palamut | Deniz | 25 cm | 5 kg/gün | 1 Nisan–14 Ağustos |
| Sardalya | Deniz | 11 cm | 5 kg/gün | — |
| Sargoz | Deniz | 21 cm | 5 kg/gün | — |
| Sarıkanat | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| Sarpa | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Sazan | Tatlı su | 40 cm | 5 adet/gün | 1 Mart–31 Mayıs · 15 Mart–15 Haziran · 1 Nisan–30 Haziran · 15 Mayıs–15 Ağustos |
| Sinarit | Deniz | 35 cm | 5 kg/gün | — |
| Sokar | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Sudak | Tatlı su | 26 cm | 10 adet/gün | 15 Mart–30 Nisan |
| Tatlısu Kefali | Tatlı su | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Tatlısu Levreği | Tatlı su | 18 cm | 5 kg/gün | 15 Mart–30 Nisan |
| Tekir | Deniz | 12 cm | 5 kg/gün | — |
| Tirsi | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Torik | Deniz | 25 cm | 5 kg/gün | 1 Nisan–14 Ağustos |
| Trakonya | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Turna | Tatlı su | 40 cm | 5 adet/gün | 15 Aralık–31 Mart |
| Uskumru | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Vatoz | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Yayın | Tatlı su | 90 cm | 1 adet/gün | İl bazında değişir |
| Yılan Balığı | Tatlı su | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Zargana | Deniz | — | 5 kg/gün | — |
| Ahtapot | Deniz | — | 1 adet/gün | 15 Nisan–31 Ekim |
| Berlam (Bakalyaro) | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Deniz Alası | Deniz | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Deniz Böceği | Deniz | 25 cm | 1 adet/gün | — |
| Denizatı | Deniz | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Dikenli Vatoz | Deniz | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Fırat Turnası | Deniz | 50 cm | 1 adet/gün | — |
| Karabalık | Deniz | 22 cm | 10 adet/gün | — |
| Lipsöz | Deniz | 15 cm | 5 kg/gün | — |
| Mavi Yengeç | Deniz | 13 cm | 5 kg/gün | — |
| Maya | Deniz | 50 cm | 1 adet/gün | — |
| Mersin Balığı | Deniz | — | ⛔ Avlanması tamamen yasak | — |
| Pisi | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Sarıağız | Deniz | 25 cm | 5 kg/gün | — |
| Sarıkulak Kefal | Deniz | 30 cm | 5 kg/gün | — |
| Sarıkuyruk | Deniz | 30 cm | 1 adet/gün | 15 Nisan–15 Mayıs |
| Siraz | Deniz | 20 cm | 5 kg/gün | — |
| Tulina (Uzun Kanat Orkinos) | Deniz | — | 1 adet/gün | 15 Şubat–15 Mart · 1 Ekim–30 Kasım |
| Yazılı Orkinos | Deniz | 45 cm | 2 adet/gün | — |
| İnci Kefali | Deniz | 18 cm | 5 kg/gün | — |
| İstakoz | Deniz | 25 cm | 1 adet/gün | — |
| Şabut | Deniz | 45 cm | 1 adet/gün | — |
| Akdeniz Foku | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Akivades (Kum Midyesi) | Deniz/İçsu | — | 5 kg/gün | — |
| Beyaz Kum Midyesi | Deniz/İçsu | — | 5 kg/gün | — |
| Büyük Beyaz Köpekbalığı | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Camgöz | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Deniz Kaplumbağası | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Deniz Maya'sı (Örümcek Yengeci) | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Gambusya (Sivrisinek Balığı) | Deniz/İçsu | — | İstilacı — serbest | — |
| Güneş Levreği | Deniz/İçsu | — | İstilacı — serbest | — |
| Havuz Balığı | Deniz/İçsu | — | İstilacı — serbest | — |
| Kemane | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Kerevit | Deniz/İçsu | 10 cm | 5 kg/gün | — |
| Kidonya | Deniz/İçsu | 3 cm | 5 kg/gün | — |
| Kum Köpekbalığı | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Kum Şirlanı (Tellina) | Deniz/İçsu | — | 5 kg/gün | — |
| Kırmızı Mercan | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Nil Barbunyası | Deniz/İçsu | 10 cm | 5 kg/gün | — |
| Pina | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Sivriburun Harharyas (Mako) | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Su Kurbağası | Deniz/İçsu | — | 5 kg/gün | — |
| Tilapya | Deniz/İçsu | — | İstilacı — serbest | — |
| Uzun Kemane | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| Çakıl Balığı (Çizgili Sazan) | Deniz/İçsu | — | İstilacı — serbest | — |
| Çekiç Köpekbalığı | Deniz/İçsu | — | ⛔ Tamamen yasak | — |
| İstiridye | Deniz/İçsu | 6 cm | 5 kg/gün | — |
Kaynak: 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/21), Resmî Gazete 11.08.2024-32629 (geçerlilik: 01.09.2024–31.08.2028) — Resmî Gazete metni
Balığı tuttuktan sonra
Yasal boy ölçme, doğru saklama, temizleme ve dondurma rehberleri:
Sık Sorulan Sorular
Günde toplam kaç kg balık avlanabilir?
Amatör avcılıkta, adet sınırı olmayan türlerde günlük toplam 5 kg limiti uygulanır (tek büyük balık hariç tutulabilir). Bazı türlerde adet limiti vardır: örneğin akya ve kalkan günde 1 adet.
Yasal boyun altında balık tutarsam ne olmalı?
Asgari boyun altındaki balık yakalanırsa yara vermeden derhal canlı olarak suya iade edilmelidir.
Bu limitler ne zamana kadar geçerli?
Tablo, 1 Eylül 2024 – 31 Ağustos 2028 arasında geçerli olan 6/2 numaralı tebliğe dayanır. Ara değişiklikler olursa bu sayfa güncellenir.
Orfoz avlamak yasak mı?
Evet. Orfoz koruma altındadır ve avlanması tamamen yasaktır; yakalanırsa canlı bırakılmalıdır.
Son güncelleme: 2026-07-21 · Yasal veriler resmî tebliğden doğrulanmıştır.